Os intermediários financeiros com registo na CMVM que têm licença atribuída para prestar serviços de consultoria para investimento já são 69, segundo a informação disponibilizada online pelo próprio regulador. Este é um número que denota o crescimento de entidades a prestar este tipo de serviço, comparativamente com o último update feito pela Funds People (setembro de 2014), no qual se contabilizavam 65 entidades com essa licença atribuída.
Atualmente, algumas entidades juntaram-se a esse rol, mais concretamente em 2015 e 2016, sendo todas elas - à exceção de duas - entidades com um cariz independente.
Com data do primeiro registo de atividade em 2015, aparecem duas entidades com sede no Porto. Em primeiro lugar importa falar da Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, que, segundo a página online da entidade, presta um serviço que é “alicerçado em informação clara, transparente e proveniente de fontes idóneas e habilitadas”. No mesmo sítio da internet é referido que as propostas da entidade são “individualizadas e têm em conta as características de cada cliente, em termos de conhecimentos, experiência, circunstâncias e expectativas”. A entidade atua em parceira com a Pathfinder, uma empresa que atua nas áreas de negócio como “o Corporate Finance e a consultoria financeira em geral”.
Também no mesmo ano e a Norte, surge a Hawkclaw Capital Advisors, que, segundo as informações corporativas do seu site, é uma entidade que “adopta uma abordagem conservadora na gestão corrente do negócio, oferecendo um elevado nível de segurança e serviço, privilegiando sempre os desígnios dos seus clientes”. Recentemente, Francisco Falcão, diretor da entidade, relatou precisamente à Funds People que têm um grande enfoque conservador, existindo por isso um evidente bias para a área de fixed income, onde “podem efetivamente mostrar valor acrescentado”
Já em novembro de 2015, é a vez de aparecer o primeiro registo de atividade da Schneider Trading Associates, via sucursal em Portugal. A entidade que também tem licença atribuída para prestar serviços de consultoria, enfoca-se “no apoio a corretores que querem construir o seu próprio negócio. A empresa procura operar nas áreas onde o custo e a falta de escala podem ser um obstáculo para empreendedores ambiciosos”, pode ler-se no site da entidade.
Em 2016, por sua vez, aparecem três entidades com data de primeiro registo de atividade. Falamos da Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, do CitiBank Europe a ainda do Bankinter, estes dois últimos pertencentes a grupos bancários.
Entidades que fazem consultoria para investimento:
| Entidades | Data do primeiro registo de atividade |
| AMP Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 10/07/03 |
| Ask Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA | 16/09/03 |
| Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. | 30/09/99 |
| Baluarte - Consultores de Investimento, Lda | 17/07/14 |
| Banco ActivoBank, SA | 27/07/91 |
| Banco BIC Português, SA | 19/07/93 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA | 29/07/91 |
| Banco BPI, SA | 23/12/02 |
| Banco Comercial Português, SA | 29/07/91 |
| Banco de Investimento Global, SA | 08/03/99 |
| Banco Espírito Santo, SA (Registo suspenso desde 19/03/2016 até 17/06/2016) | 29/07/91 |
| Banco Finantia, SA | 29/07/91 |
| Banco LJ Carregosa, SA | 12/01/95 |
| Banco Popular Portugal, SA | 07/11/91 |
| Banco Português de Gestão, SA | 26/07/01 |
| Banco Português de Investimento, SA | 06/02/96 |
| Banco Privado Atlântico-Europa, SA | 29/07/10 |
| Banco Santander Totta, SA | 29/07/91 |
| Banif - Banco de Investimento, SA | 29/07/91 |
| Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (Registo suspenso desde 18/02/2016 até 13/05/2016) | 01/04/02 |
| Bank of China (Luxembourg) S.A. Lisbon Branch - Sucursal em Portugal | 01/04/02 |
| Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal | 24/03/16 |
| Barclays Bank PLC - Sucursal em Portugal | 29/07/91 |
| BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | 12/06/01 |
| Biz Valor - Sociedade Corretora, SA | 03/08/01 |
| BlueCrow Capital, Lda | 14/01/10 |
| Bluemint Investment Advisors, S.A. | 02/10/08 |
| BNP Paribas, S.A. - Sucursal em Portugal | 10/05/13 |
| BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 29/07/01 |
| Caixa Económica Montepio Geral | 29/07/91 |
| Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, SA | 29/07/91 |
| Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A. | 01/07/10 |
| Citibank Europe Plc - Sucursal em Portugal | 01/01/16 |
| Credit Suisse (Luxembourg) S.A. - Sucursal em Portugal | 15/07/13 |
| Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 29/07/91 |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal | 30/11/11 |
| Dif Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, SA | 01/06/00 |
| Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, LDA | 15/03/16 |
| Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 06/10/03 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) - SUCURSAL EM PORTUGAL | 09/11/00 |
| F&C Portugal - Gestão de Patrimónios, SA | 22/11/01 |
| GGH Partners Portugal - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA | 07/10/04 |
| GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA | 29/07/91 |
| Golden Assets - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA | 29/07/91 |
| Golden Broker - Sociedade Corretora, SA | 23/07/03 |
| GROW II - Consultores de Investimento, SA | 25/09/13 |
| Haitong Bank, SA | 29/07/91 |
| Hawkclaw Capital Advisors, Lda | 12/03/15 |
| IBCO - Gestão de Patrimónios, SA | 01/07/99 |
| Intermoney Valores, Sociedad de Valores, SA - Sucursal em Portugal | 01/07/12 |
| InvestQuest - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA | 28/11/02 |
| Lotus, SA | 09/07/13 |
| Luso Partners - Sociedade Corretora, SA | 12/09/02 |
| LYNX Asset Managers - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. | 17/09/08 |
| MM Private SCI, Lda | 07/10/09 |
| Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA | 06/02/92 |
| Novo Banco dos Açores, SA | 01/07/02 |
| NOVO BANCO, S.A. | 26/09/14 |
| Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA | 09/07/09 |
| PARTNERS2U SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, Lda | 07/10/10 |
| Patris Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 21/10/91 |
| Pedro Arroja - Gestão de Patrimónios, SA | 06/04/00 |
| Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A | 19/02/15 |
| Reap - Family Office, Lda | 28/07/11 |
| Santander Asset Management - Sociedade Gestora Fundos Investimento Mobiliário, SA | 29/07/91 |
| Schneider Trading Associates Limited - Sucursal em Portugal | 12/11/15 |
| St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal | 29/11/13 |
| Thurloe Capital - Sociedade de Consultoria para Investimento, Unipessoal, Lda. | 15/05/14 |
| Timeless Capital Advisors, Lda | 27/05/10 |
Nota: Consideramos para efeitos da contabilização, os registos do Banco Espírito Santo, SA e Banif, SA, visto fazerem parte da lista divulgada pelo regulador. De realçar também que a F&C, atualmente se designa de BMO Global AM.

*primeira data de registo de atividade
Fonte: CMVM