Ranking atualizado das maiores gestoras do mundo

5458378838_f1ba7c83ec_o-1
2011 Team Lotus photo archive, Flickr, Creative Commons

No final de 2015 o volume de ativos geridos pelas 400 maiores entidades  de investimento do mundo ascendia a 56,3 biliões de euros. É o que mostra o último estudo publicado pela Investment & Pensions Europe, que evidencia um dado muito revelador: das 50 gestoras com mais património, 48 viram crescer o seu volume de ativos geridos em 2015. Só no caso da Franklin Templeton e da Aberdeen, o património experimentou uma redução. Em termos absolutos, a BlackRock e a Vanguard foram as entidades que registaram o maior crescimento de ativos. Conjuntamente, viram aumentar o seu património em mais de um bilião de euros. A que mais aumentou foi a BlackRock, com mais 554.000 milhões de euros, o que fez com que se consolidasse como a maior entidade do mundo, por património gerido. Por seu lado, a Vanguard foi a gestora do top 20 que experimentou um maior crescimento em termos percentuais, com praticamente cerca de 20%, seguida da Goldman Sachs AM (17,7%) e a Fidelity (14,7%).

Outro dos aspectos mais relevantes é o domínio das entidades anglo-saxónicas no top 10. Todas têm uma nacionalidade norte-americana ou britânica. A primeira entidade europeia que aparece no ranking é a Amundi,  décima segunda no ranking com quase um bilião de euros em ativos geridos. Em seguida mostra-se a classificação das 50 entidades maiores do mundo por ativos geridos elaborada pela Investment & Pensions Europe, que tem na sua origem o património que mantinham no final de 2015, comparativamente com o final de 2014, assim como a variação em termos absolutos e percentuais.

Ranking Gestora País Volume de ativos no final de 2015  Volume de ativos no final de 2014 Variação patrimonial Percentagem de variação em 2015
1. BlackRock EUA/UK 4.398.439 3.844.383 +554.056 14,40%
2. Vanguard EUA/UK 3.091.979 2.577.380 +514.599 19,90%
3. State Street Global Advisors EUA/UK 2.066.479 2.023.149 +43.330 2,10%
4. Fidelity Investments EUA 1.830.330 1.595.380 +234.950 14,70%
5. BNY Mellon IM EUA/UK 1.492.895 1.407.163 +85.732 6,00%
6. J.P. Morgan AM EUA/UK 1.361.178 1.266.805 +94.373 7,50%
7. PIMCO EUA/Alemanha 1.321.158 1.162.583 +158.575 13,60%
8. Capital Group EUA 1.272.080 1.167.231 +104.849 9,00%
9. Prudential Financial EUA 1.089.737 968.628 +121.109 12,50%
10. Legal & General IM UK 1.012.389 893.900 +118.489 13,30%
11. Goldman Sachs AM EUA/UK 996.651 846.182 +150.469 17,70%
12. Amundi França 985.028 865.985 +119.043 13,80%
13. Wellington Management EUA 853.274 755.108 +98.166 12,90%
14. Northern Trust AM EUA/UK 805.763 771.951 +33.812 4,40%
15. Natixis Global AM França/EUA 801.128 735.530 +65.598 8,90%
16. TIAA Global AM EUA 786.479 703.529 +82.950 11,80%
17. Deutsche AM Alemanha 777.091 721.747 +55.344 7,70%
18. Invesco EUA/UK 714.070 654.645 +59.425 9,10%
19. Franklin Templeton EUA/UK 703.220 727.394 -24.174 -3,30%
20. T. Rowe Price EUA 702.479 617.163 +85.316 13,70%
21. AXA IM França 669.436 623.008 +46.428 7,30%
22. Legg Mason Global AM EUA 618.397 586.004 +32.393 5,40%
23. Sumitomo Mitsui Trust Bank Japão 614.762 512.279 +102.483 19,90%
24. UBS AM Suíça/UK 597.234 552.089 +45.145 8,10%
25. Affiliated Managers Group EUA 578.310 512.635 +65.675 12,80%
26. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Group Japão 551.179* -    
27. Insight Investment UK 550.044 496.976 +53.068 10,80%
28. BNP Paribas IP França 530.187 513.986 +16.201 3,30%
29. New York Life Investments EUA 469.930 434.797 +35.133 8,00%
30. Allianz Global Investors Alemanha 441.860 412.484 +29.376 7,00%
31. Columbia Threadneedle EUA/UK 434.918 417.841 +17.077 4,00%
32. AllianceBernstein EUA/UK 430.305 391.742 +38.563 9,90%
33. Schroders UK 425.401 386.597 +38.804 10,10%
34. APG Holanda 406.413 399.000 +7.413 1,70%
35. Generali Investments Europe Itália 395.872 372.289 +23.583 6,10%
36. Aberdeen AM UK 394.213 416.602 -22.389 -5,20%
37. Aviva Investors UK 393.352 304.910 +88.442 29,20%
38. HSBC Global AM UK 390.423 375.060 +15.363 4,00%
39. MFS IM EUA/UK 380.179 355.859 +24.320 7,00%
40. Morgan Stanley IM EUA/UK 374.180 333.151 +41.029 12,30%
41. Dimensional Fund Advisors EUA/UK 357.434 314.562 +42.872 13,60%
42. Principal Global Investors EUA/UK 349.821 275.359 +74.462 26,90%
43. Aegon AM Holanda 345.422 300.915 +44.507 15%
44. Standard Life Investments UK 343.555 343.042 513 0,10%
45. M&G Investments UK 334.000 330.188 +3.812 1,10%
46. Federated Investors EUA/Alemanha 332.546 298.391 34.155 11,4
47. Mellon Capital EUA 323.860 315.529 +8.331 2,50%
48. Wells Capital Management EUA 321.485 289.891 +31.594 11,00%
49. Natixis AM França 320.600 304.900 +15.700 5,20%
50. Macquarie AM Austrália 314.856 306.040 +8.816 2,60%

Fonte: Investment & Pensions Europe